BeginElementMap v1
303 PostfixCount 3
Edge
Face
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 303 3

Edge

ChildCount 180
1 0 12 0 0 ;:H,E;:H:5,E 0
1 12 12 0 0 ;:C1;:H:4,E;:H:b,E 0
1 24 12 0 0 ;:C2;:H:4,E;:H:b,E 0
1 36 12 0 0 ;:C3;:H:4,E;:H:b,E 0
1 48 12 0 0 ;:C4;:H:4,E;:H:b,E 0
1 60 12 0 0 ;:C5;:H:4,E;:H:b,E 0
1 72 12 0 0 ;:C6;:H:4,E;:H:b,E 0
1 84 12 0 0 ;:C7;:H:4,E;:H:b,E 0
1 96 12 0 0 ;:C8;:H:4,E;:H:b,E 0
1 108 3 0 0 ;:C9;:H:4,E;:H:b,E 0
1 111 12 0 0 ;:Ca;:H:4,E;:H:b,E 0
1 123 12 0 0 ;:Cb;:H:4,E;:H:b,E 0
1 135 12 0 0 ;:Cc;:H:4,E;:H:b,E 0
1 147 12 0 0 ;:Cd;:H:4,E;:H:b,E 0
1 159 12 0 0 ;:Ce;:H:4,E;:H:b,E 0
1 171 12 0 0 ;:Cf;:H:4,E;:H:b,E 0
1 183 12 0 0 ;:C10;:H:5,E;:H:c,E 0
1 195 12 0 0 ;:C11;:H:5,E;:H:c,E 0
1 207 12 0 0 ;:C12;:H:5,E;:H:c,E 0
1 219 3 0 0 ;:C13;:H:5,E;:H:c,E 0
1 222 12 0 0 ;:C14;:H:5,E;:H:c,E 0
1 234 12 0 0 ;:C15;:H:5,E;:H:c,E 0
1 246 12 0 0 ;:C16;:H:5,E;:H:c,E 0
1 258 12 0 0 ;:C17;:H:5,E;:H:c,E 0
1 270 12 0 0 ;:C18;:H:5,E;:H:c,E 0
1 282 12 0 0 ;:C19;:H:5,E;:H:c,E 0
1 294 12 0 0 ;:C1a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 306 12 0 0 ;:C1b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 318 12 0 0 ;:C1c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 330 3 0 0 ;:C1d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 333 12 0 0 ;:C1e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 345 12 0 0 ;:C1f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 357 12 0 0 ;:C20;:H:5,E;:H:c,E 0
1 369 12 0 0 ;:C21;:H:5,E;:H:c,E 0
1 381 12 0 0 ;:C22;:H:5,E;:H:c,E 0
1 393 12 0 0 ;:C23;:H:5,E;:H:c,E 0
1 405 12 0 0 ;:C24;:H:5,E;:H:c,E 0
1 417 12 0 0 ;:C25;:H:5,E;:H:c,E 0
1 429 12 0 0 ;:C26;:H:5,E;:H:c,E 0
1 441 3 0 0 ;:C27;:H:5,E;:H:c,E 0
1 444 12 0 0 ;:C28;:H:5,E;:H:c,E 0
1 456 12 0 0 ;:C29;:H:5,E;:H:c,E 0
1 468 12 0 0 ;:C2a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 480 12 0 0 ;:C2b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 492 12 0 0 ;:C2c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 504 12 0 0 ;:C2d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 516 12 0 0 ;:C2e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 528 12 0 0 ;:C2f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 540 12 0 0 ;:C30;:H:5,E;:H:c,E 0
1 552 3 0 0 ;:C31;:H:5,E;:H:c,E 0
1 555 12 0 0 ;:C32;:H:5,E;:H:c,E 0
1 567 12 0 0 ;:C33;:H:5,E;:H:c,E 0
1 579 12 0 0 ;:C34;:H:5,E;:H:c,E 0
1 591 12 0 0 ;:C35;:H:5,E;:H:c,E 0
1 603 12 0 0 ;:C36;:H:5,E;:H:c,E 0
1 615 12 0 0 ;:C37;:H:5,E;:H:c,E 0
1 627 12 0 0 ;:C38;:H:5,E;:H:c,E 0
1 639 12 0 0 ;:C39;:H:5,E;:H:c,E 0
1 651 12 0 0 ;:C3a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 663 3 0 0 ;:C3b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 666 12 0 0 ;:C3c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 678 12 0 0 ;:C3d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 690 12 0 0 ;:C3e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 702 12 0 0 ;:C3f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 714 12 0 0 ;:C40;:H:5,E;:H:c,E 0
1 726 12 0 0 ;:C41;:H:5,E;:H:c,E 0
1 738 12 0 0 ;:C42;:H:5,E;:H:c,E 0
1 750 12 0 0 ;:C43;:H:5,E;:H:c,E 0
1 762 12 0 0 ;:C44;:H:5,E;:H:c,E 0
1 774 3 0 0 ;:C45;:H:5,E;:H:c,E 0
1 777 12 0 0 ;:C46;:H:5,E;:H:c,E 0
1 789 12 0 0 ;:C47;:H:5,E;:H:c,E 0
1 801 12 0 0 ;:C48;:H:5,E;:H:c,E 0
1 813 12 0 0 ;:C49;:H:5,E;:H:c,E 0
1 825 12 0 0 ;:C4a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 837 12 0 0 ;:C4b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 849 12 0 0 ;:C4c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 861 12 0 0 ;:C4d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 873 12 0 0 ;:C4e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 885 3 0 0 ;:C4f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 888 12 0 0 ;:C50;:H:5,E;:H:c,E 0
1 900 12 0 0 ;:C51;:H:5,E;:H:c,E 0
1 912 12 0 0 ;:C52;:H:5,E;:H:c,E 0
1 924 12 0 0 ;:C53;:H:5,E;:H:c,E 0
1 936 12 0 0 ;:C54;:H:5,E;:H:c,E 0
1 948 12 0 0 ;:C55;:H:5,E;:H:c,E 0
1 960 12 0 0 ;:C56;:H:5,E;:H:c,E 0
1 972 12 0 0 ;:C57;:H:5,E;:H:c,E 0
1 984 12 0 0 ;:C58;:H:5,E;:H:c,E 0
1 996 3 0 0 ;:C59;:H:5,E;:H:c,E 0
1 999 12 0 0 ;:C5a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1011 12 0 0 ;:C5b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1023 12 0 0 ;:C5c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1035 12 0 0 ;:C5d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1047 12 0 0 ;:C5e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1059 12 0 0 ;:C5f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1071 12 0 0 ;:C60;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1083 12 0 0 ;:C61;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1095 12 0 0 ;:C62;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1107 3 0 0 ;:C63;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1110 12 0 0 ;:C64;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1122 12 0 0 ;:C65;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1134 12 0 0 ;:C66;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1146 12 0 0 ;:C67;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1158 12 0 0 ;:C68;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1170 12 0 0 ;:C69;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1182 12 0 0 ;:C6a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1194 12 0 0 ;:C6b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1206 12 0 0 ;:C6c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1218 3 0 0 ;:C6d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1221 12 0 0 ;:C6e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1233 12 0 0 ;:C6f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1245 12 0 0 ;:C70;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1257 12 0 0 ;:C71;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1269 12 0 0 ;:C72;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1281 12 0 0 ;:C73;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1293 12 0 0 ;:C74;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1305 12 0 0 ;:C75;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1317 12 0 0 ;:C76;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1329 3 0 0 ;:C77;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1332 12 0 0 ;:C78;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1344 12 0 0 ;:C79;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1356 12 0 0 ;:C7a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1368 12 0 0 ;:C7b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1380 12 0 0 ;:C7c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1392 12 0 0 ;:C7d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1404 12 0 0 ;:C7e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1416 12 0 0 ;:C7f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1428 12 0 0 ;:C80;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1440 3 0 0 ;:C81;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1443 12 0 0 ;:C82;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1455 12 0 0 ;:C83;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1467 12 0 0 ;:C84;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1479 12 0 0 ;:C85;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1491 12 0 0 ;:C86;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1503 12 0 0 ;:C87;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1515 12 0 0 ;:C88;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1527 12 0 0 ;:C89;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1539 12 0 0 ;:C8a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1551 3 0 0 ;:C8b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1554 12 0 0 ;:C8c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1566 12 0 0 ;:C8d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1578 12 0 0 ;:C8e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1590 12 0 0 ;:C8f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1602 12 0 0 ;:C90;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1614 12 0 0 ;:C91;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1626 12 0 0 ;:C92;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1638 12 0 0 ;:C93;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1650 12 0 0 ;:C94;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1662 3 0 0 ;:C95;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1665 12 0 0 ;:C96;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1677 12 0 0 ;:C97;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1689 12 0 0 ;:C98;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1701 12 0 0 ;:C99;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1713 12 0 0 ;:C9a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1725 12 0 0 ;:C9b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1737 12 0 0 ;:C9c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1749 12 0 0 ;:C9d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1761 12 0 0 ;:C9e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1773 3 0 0 ;:C9f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1776 12 0 0 ;:Ca0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1788 12 0 0 ;:Ca1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1800 12 0 0 ;:Ca2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1812 12 0 0 ;:Ca3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1824 12 0 0 ;:Ca4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1836 12 0 0 ;:Ca5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1848 12 0 0 ;:Ca6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1860 12 0 0 ;:Ca7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1872 12 0 0 ;:Ca8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1884 3 0 0 ;:Ca9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1887 12 0 0 ;:Caa;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1899 12 0 0 ;:Cab;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1911 12 0 0 ;:Cac;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1923 12 0 0 ;:Cad;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1935 12 0 0 ;:Cae;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1947 12 0 0 ;:Caf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1959 12 0 0 ;:Cb0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1971 12 0 0 ;:Cb1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1983 12 0 0 ;:Cb2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1995 3 0 0 ;:Cb3;:H:5,E;:H:c,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 180
1 0 6 0 0 ;:H,F;:H:5,F 0
1 6 6 0 0 ;:C1;:H:4,F;:H:b,F 0
1 12 6 0 0 ;:C2;:H:4,F;:H:b,F 0
1 18 6 0 0 ;:C3;:H:4,F;:H:b,F 0
1 24 6 0 0 ;:C4;:H:4,F;:H:b,F 0
1 30 6 0 0 ;:C5;:H:4,F;:H:b,F 0
1 36 6 0 0 ;:C6;:H:4,F;:H:b,F 0
1 42 6 0 0 ;:C7;:H:4,F;:H:b,F 0
1 48 6 0 0 ;:C8;:H:4,F;:H:b,F 0
1 54 3 0 0 ;:C9;:H:4,F;:H:b,F 0
1 57 6 0 0 ;:Ca;:H:4,F;:H:b,F 0
1 63 6 0 0 ;:Cb;:H:4,F;:H:b,F 0
1 69 6 0 0 ;:Cc;:H:4,F;:H:b,F 0
1 75 6 0 0 ;:Cd;:H:4,F;:H:b,F 0
1 81 6 0 0 ;:Ce;:H:4,F;:H:b,F 0
1 87 6 0 0 ;:Cf;:H:4,F;:H:b,F 0
1 93 6 0 0 ;:C10;:H:5,F;:H:c,F 0
1 99 6 0 0 ;:C11;:H:5,F;:H:c,F 0
1 105 6 0 0 ;:C12;:H:5,F;:H:c,F 0
1 111 3 0 0 ;:C13;:H:5,F;:H:c,F 0
1 114 6 0 0 ;:C14;:H:5,F;:H:c,F 0
1 120 6 0 0 ;:C15;:H:5,F;:H:c,F 0
1 126 6 0 0 ;:C16;:H:5,F;:H:c,F 0
1 132 6 0 0 ;:C17;:H:5,F;:H:c,F 0
1 138 6 0 0 ;:C18;:H:5,F;:H:c,F 0
1 144 6 0 0 ;:C19;:H:5,F;:H:c,F 0
1 150 6 0 0 ;:C1a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 156 6 0 0 ;:C1b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 162 6 0 0 ;:C1c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 168 3 0 0 ;:C1d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 171 6 0 0 ;:C1e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 177 6 0 0 ;:C1f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 183 6 0 0 ;:C20;:H:5,F;:H:c,F 0
1 189 6 0 0 ;:C21;:H:5,F;:H:c,F 0
1 195 6 0 0 ;:C22;:H:5,F;:H:c,F 0
1 201 6 0 0 ;:C23;:H:5,F;:H:c,F 0
1 207 6 0 0 ;:C24;:H:5,F;:H:c,F 0
1 213 6 0 0 ;:C25;:H:5,F;:H:c,F 0
1 219 6 0 0 ;:C26;:H:5,F;:H:c,F 0
1 225 3 0 0 ;:C27;:H:5,F;:H:c,F 0
1 228 6 0 0 ;:C28;:H:5,F;:H:c,F 0
1 234 6 0 0 ;:C29;:H:5,F;:H:c,F 0
1 240 6 0 0 ;:C2a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 246 6 0 0 ;:C2b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 252 6 0 0 ;:C2c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 258 6 0 0 ;:C2d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 264 6 0 0 ;:C2e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 270 6 0 0 ;:C2f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 276 6 0 0 ;:C30;:H:5,F;:H:c,F 0
1 282 3 0 0 ;:C31;:H:5,F;:H:c,F 0
1 285 6 0 0 ;:C32;:H:5,F;:H:c,F 0
1 291 6 0 0 ;:C33;:H:5,F;:H:c,F 0
1 297 6 0 0 ;:C34;:H:5,F;:H:c,F 0
1 303 6 0 0 ;:C35;:H:5,F;:H:c,F 0
1 309 6 0 0 ;:C36;:H:5,F;:H:c,F 0
1 315 6 0 0 ;:C37;:H:5,F;:H:c,F 0
1 321 6 0 0 ;:C38;:H:5,F;:H:c,F 0
1 327 6 0 0 ;:C39;:H:5,F;:H:c,F 0
1 333 6 0 0 ;:C3a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 339 3 0 0 ;:C3b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 342 6 0 0 ;:C3c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 348 6 0 0 ;:C3d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 354 6 0 0 ;:C3e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 360 6 0 0 ;:C3f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 366 6 0 0 ;:C40;:H:5,F;:H:c,F 0
1 372 6 0 0 ;:C41;:H:5,F;:H:c,F 0
1 378 6 0 0 ;:C42;:H:5,F;:H:c,F 0
1 384 6 0 0 ;:C43;:H:5,F;:H:c,F 0
1 390 6 0 0 ;:C44;:H:5,F;:H:c,F 0
1 396 3 0 0 ;:C45;:H:5,F;:H:c,F 0
1 399 6 0 0 ;:C46;:H:5,F;:H:c,F 0
1 405 6 0 0 ;:C47;:H:5,F;:H:c,F 0
1 411 6 0 0 ;:C48;:H:5,F;:H:c,F 0
1 417 6 0 0 ;:C49;:H:5,F;:H:c,F 0
1 423 6 0 0 ;:C4a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 429 6 0 0 ;:C4b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 435 6 0 0 ;:C4c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 441 6 0 0 ;:C4d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 447 6 0 0 ;:C4e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 453 3 0 0 ;:C4f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 456 6 0 0 ;:C50;:H:5,F;:H:c,F 0
1 462 6 0 0 ;:C51;:H:5,F;:H:c,F 0
1 468 6 0 0 ;:C52;:H:5,F;:H:c,F 0
1 474 6 0 0 ;:C53;:H:5,F;:H:c,F 0
1 480 6 0 0 ;:C54;:H:5,F;:H:c,F 0
1 486 6 0 0 ;:C55;:H:5,F;:H:c,F 0
1 492 6 0 0 ;:C56;:H:5,F;:H:c,F 0
1 498 6 0 0 ;:C57;:H:5,F;:H:c,F 0
1 504 6 0 0 ;:C58;:H:5,F;:H:c,F 0
1 510 3 0 0 ;:C59;:H:5,F;:H:c,F 0
1 513 6 0 0 ;:C5a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 519 6 0 0 ;:C5b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 525 6 0 0 ;:C5c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 531 6 0 0 ;:C5d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 537 6 0 0 ;:C5e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 543 6 0 0 ;:C5f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 549 6 0 0 ;:C60;:H:5,F;:H:c,F 0
1 555 6 0 0 ;:C61;:H:5,F;:H:c,F 0
1 561 6 0 0 ;:C62;:H:5,F;:H:c,F 0
1 567 3 0 0 ;:C63;:H:5,F;:H:c,F 0
1 570 6 0 0 ;:C64;:H:5,F;:H:c,F 0
1 576 6 0 0 ;:C65;:H:5,F;:H:c,F 0
1 582 6 0 0 ;:C66;:H:5,F;:H:c,F 0
1 588 6 0 0 ;:C67;:H:5,F;:H:c,F 0
1 594 6 0 0 ;:C68;:H:5,F;:H:c,F 0
1 600 6 0 0 ;:C69;:H:5,F;:H:c,F 0
1 606 6 0 0 ;:C6a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 612 6 0 0 ;:C6b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 618 6 0 0 ;:C6c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 624 3 0 0 ;:C6d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 627 6 0 0 ;:C6e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 633 6 0 0 ;:C6f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 639 6 0 0 ;:C70;:H:5,F;:H:c,F 0
1 645 6 0 0 ;:C71;:H:5,F;:H:c,F 0
1 651 6 0 0 ;:C72;:H:5,F;:H:c,F 0
1 657 6 0 0 ;:C73;:H:5,F;:H:c,F 0
1 663 6 0 0 ;:C74;:H:5,F;:H:c,F 0
1 669 6 0 0 ;:C75;:H:5,F;:H:c,F 0
1 675 6 0 0 ;:C76;:H:5,F;:H:c,F 0
1 681 3 0 0 ;:C77;:H:5,F;:H:c,F 0
1 684 6 0 0 ;:C78;:H:5,F;:H:c,F 0
1 690 6 0 0 ;:C79;:H:5,F;:H:c,F 0
1 696 6 0 0 ;:C7a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 702 6 0 0 ;:C7b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 708 6 0 0 ;:C7c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 714 6 0 0 ;:C7d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 720 6 0 0 ;:C7e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 726 6 0 0 ;:C7f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 732 6 0 0 ;:C80;:H:5,F;:H:c,F 0
1 738 3 0 0 ;:C81;:H:5,F;:H:c,F 0
1 741 6 0 0 ;:C82;:H:5,F;:H:c,F 0
1 747 6 0 0 ;:C83;:H:5,F;:H:c,F 0
1 753 6 0 0 ;:C84;:H:5,F;:H:c,F 0
1 759 6 0 0 ;:C85;:H:5,F;:H:c,F 0
1 765 6 0 0 ;:C86;:H:5,F;:H:c,F 0
1 771 6 0 0 ;:C87;:H:5,F;:H:c,F 0
1 777 6 0 0 ;:C88;:H:5,F;:H:c,F 0
1 783 6 0 0 ;:C89;:H:5,F;:H:c,F 0
1 789 6 0 0 ;:C8a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 795 3 0 0 ;:C8b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 798 6 0 0 ;:C8c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 804 6 0 0 ;:C8d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 810 6 0 0 ;:C8e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 816 6 0 0 ;:C8f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 822 6 0 0 ;:C90;:H:5,F;:H:c,F 0
1 828 6 0 0 ;:C91;:H:5,F;:H:c,F 0
1 834 6 0 0 ;:C92;:H:5,F;:H:c,F 0
1 840 6 0 0 ;:C93;:H:5,F;:H:c,F 0
1 846 6 0 0 ;:C94;:H:5,F;:H:c,F 0
1 852 3 0 0 ;:C95;:H:5,F;:H:c,F 0
1 855 6 0 0 ;:C96;:H:5,F;:H:c,F 0
1 861 6 0 0 ;:C97;:H:5,F;:H:c,F 0
1 867 6 0 0 ;:C98;:H:5,F;:H:c,F 0
1 873 6 0 0 ;:C99;:H:5,F;:H:c,F 0
1 879 6 0 0 ;:C9a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 885 6 0 0 ;:C9b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 891 6 0 0 ;:C9c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 897 6 0 0 ;:C9d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 903 6 0 0 ;:C9e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 909 3 0 0 ;:C9f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 912 6 0 0 ;:Ca0;:H:5,F;:H:c,F 0
1 918 6 0 0 ;:Ca1;:H:5,F;:H:c,F 0
1 924 6 0 0 ;:Ca2;:H:5,F;:H:c,F 0
1 930 6 0 0 ;:Ca3;:H:5,F;:H:c,F 0
1 936 6 0 0 ;:Ca4;:H:5,F;:H:c,F 0
1 942 6 0 0 ;:Ca5;:H:5,F;:H:c,F 0
1 948 6 0 0 ;:Ca6;:H:5,F;:H:c,F 0
1 954 6 0 0 ;:Ca7;:H:5,F;:H:c,F 0
1 960 6 0 0 ;:Ca8;:H:5,F;:H:c,F 0
1 966 3 0 0 ;:Ca9;:H:5,F;:H:c,F 0
1 969 6 0 0 ;:Caa;:H:5,F;:H:c,F 0
1 975 6 0 0 ;:Cab;:H:5,F;:H:c,F 0
1 981 6 0 0 ;:Cac;:H:5,F;:H:c,F 0
1 987 6 0 0 ;:Cad;:H:5,F;:H:c,F 0
1 993 6 0 0 ;:Cae;:H:5,F;:H:c,F 0
1 999 6 0 0 ;:Caf;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1005 6 0 0 ;:Cb0;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1011 6 0 0 ;:Cb1;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1017 6 0 0 ;:Cb2;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1023 3 0 0 ;:Cb3;:H:5,F;:H:c,F 0

NameCount 0

Vertex

ChildCount 180
1 0 8 0 0 ;:H,V;:H:5,V 0
1 8 8 0 0 ;:C1;:H:4,V;:H:b,V 0
1 16 8 0 0 ;:C2;:H:4,V;:H:b,V 0
1 24 8 0 0 ;:C3;:H:4,V;:H:b,V 0
1 32 8 0 0 ;:C4;:H:4,V;:H:b,V 0
1 40 8 0 0 ;:C5;:H:4,V;:H:b,V 0
1 48 8 0 0 ;:C6;:H:4,V;:H:b,V 0
1 56 8 0 0 ;:C7;:H:4,V;:H:b,V 0
1 64 8 0 0 ;:C8;:H:4,V;:H:b,V 0
1 72 2 0 0 ;:C9;:H:4,V;:H:b,V 0
1 74 8 0 0 ;:Ca;:H:4,V;:H:b,V 0
1 82 8 0 0 ;:Cb;:H:4,V;:H:b,V 0
1 90 8 0 0 ;:Cc;:H:4,V;:H:b,V 0
1 98 8 0 0 ;:Cd;:H:4,V;:H:b,V 0
1 106 8 0 0 ;:Ce;:H:4,V;:H:b,V 0
1 114 8 0 0 ;:Cf;:H:4,V;:H:b,V 0
1 122 8 0 0 ;:C10;:H:5,V;:H:c,V 0
1 130 8 0 0 ;:C11;:H:5,V;:H:c,V 0
1 138 8 0 0 ;:C12;:H:5,V;:H:c,V 0
1 146 2 0 0 ;:C13;:H:5,V;:H:c,V 0
1 148 8 0 0 ;:C14;:H:5,V;:H:c,V 0
1 156 8 0 0 ;:C15;:H:5,V;:H:c,V 0
1 164 8 0 0 ;:C16;:H:5,V;:H:c,V 0
1 172 8 0 0 ;:C17;:H:5,V;:H:c,V 0
1 180 8 0 0 ;:C18;:H:5,V;:H:c,V 0
1 188 8 0 0 ;:C19;:H:5,V;:H:c,V 0
1 196 8 0 0 ;:C1a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 204 8 0 0 ;:C1b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 212 8 0 0 ;:C1c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 220 2 0 0 ;:C1d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 222 8 0 0 ;:C1e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 230 8 0 0 ;:C1f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 238 8 0 0 ;:C20;:H:5,V;:H:c,V 0
1 246 8 0 0 ;:C21;:H:5,V;:H:c,V 0
1 254 8 0 0 ;:C22;:H:5,V;:H:c,V 0
1 262 8 0 0 ;:C23;:H:5,V;:H:c,V 0
1 270 8 0 0 ;:C24;:H:5,V;:H:c,V 0
1 278 8 0 0 ;:C25;:H:5,V;:H:c,V 0
1 286 8 0 0 ;:C26;:H:5,V;:H:c,V 0
1 294 2 0 0 ;:C27;:H:5,V;:H:c,V 0
1 296 8 0 0 ;:C28;:H:5,V;:H:c,V 0
1 304 8 0 0 ;:C29;:H:5,V;:H:c,V 0
1 312 8 0 0 ;:C2a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 320 8 0 0 ;:C2b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 328 8 0 0 ;:C2c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 336 8 0 0 ;:C2d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 344 8 0 0 ;:C2e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 352 8 0 0 ;:C2f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 360 8 0 0 ;:C30;:H:5,V;:H:c,V 0
1 368 2 0 0 ;:C31;:H:5,V;:H:c,V 0
1 370 8 0 0 ;:C32;:H:5,V;:H:c,V 0
1 378 8 0 0 ;:C33;:H:5,V;:H:c,V 0
1 386 8 0 0 ;:C34;:H:5,V;:H:c,V 0
1 394 8 0 0 ;:C35;:H:5,V;:H:c,V 0
1 402 8 0 0 ;:C36;:H:5,V;:H:c,V 0
1 410 8 0 0 ;:C37;:H:5,V;:H:c,V 0
1 418 8 0 0 ;:C38;:H:5,V;:H:c,V 0
1 426 8 0 0 ;:C39;:H:5,V;:H:c,V 0
1 434 8 0 0 ;:C3a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 442 2 0 0 ;:C3b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 444 8 0 0 ;:C3c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 452 8 0 0 ;:C3d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 460 8 0 0 ;:C3e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 468 8 0 0 ;:C3f;:H:5,V;:H:c,V 0
